Bebivita Papilla de galleta y Plátano sin Azúcar Añadido, 500 g
Para una deliciosa cena
6,29 €
(12,58 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- A partir de los 5 meses
- Con minerales y vitaminas
- Con galletas de Alemania
Descripción
La papilla para la noche de Bebivita es una deliciosa y saciante cena para bebés a partir de los 5 meses Sin azúcares añadidos ni zumos concentrados edulcorantes, tiene un delicioso sabor a plátano y galleta, con galletas procedentes de Alemania utilizadas en el proceso de producción.
Además, es muy fácil de mezclar y aporta a tu pequeño minerales como calcio y hierro, así como vitaminas A, D, E, C y B1.
| Art.-Nr.: | XPI-MM-DA11305-01 |
|---|---|
| Contenido: | 500 g |
| EAN: | 4018852036845 |
| Fabricante N.º: | DA11305-01 |
| Marca: | Bebivita |
| Edad recomendada a partir de (alimentos para bebés): | desde 5 meses |
| ¿Para quién?: | bebés |
| Características del producto: | sin azúcares añadidos |
| Certificados y sellos de aprobación: | Sello bio UE / no UE |
| Instrucciones de conservación: | consumir en un plazo de 3 semanas tras la apertura, conservar a temperatura ambiente, Consérvalo en un lugar seco |
Ingredientes
36 % harina de trigo integral, derivados del suero de leche, 17 % leche desgrasada en polvo, aceite vegetal (Aceite de girasol, aceite de colza), 5 % Láminas de plántano deshidratadas, 4 % galletas (harina de trigo, derivados del suero de leche, manteca, almidón de trigo), Calciumcarbonat, mezcla de vitaminas (vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E, vitaminaa B1 (tiamina), vitamina A, vitamina D), difosfato férrico, yodato potásico
Información nutricional
| Información nutricional | pro 100 g zubereiteter Brei | pro Portion (45 g Pulver + 150 ml Wasser) | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 419 / 100 kj / kcal | 821 / 196 kj / kcal | 1821 / 435 kj / kcal |
| Grasa | 2,7 g | 5,4 g | 11,9 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,3 g | 0,6 g | 1,4 g |
| Hidratos de carbono | 14,9 g | 29 g | 64,5 g |
| del cual/de los cuales: azúcar[1] | 8,2 g | 15,9 g | 35,4 g |
| fibras | 1,2 g | 2,4 g | 5,4 g |
| Proteínas | 3,4 g | 6,7 g | 14,8 g |
| sal[2] | 0,08 g | 0,13 g | 0,28 g |
| sodio | 0,03 g | 0,05 g | 0,11 g |
- Los ingredientes contienen azúcar de forma natural.
- calculado a partir del contenido natural de los ingredientes.
Ingredientes
| Ingredientes | pro 100 g zubereiteter Brei | pro Portion (45 g Pulver + 150 ml Wasser) | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|---|
| calcio | 92 mg | 180 mg | 400 mg |
| hierro | 1,3 mg | 2,5 mg | 5,5 mg |
| yodo | 10 µg | 20 µg | 45 µg |
| Vitamina A | 88 µg | 171 µg | 380 µg |
| vitamina D | 1,6 µg | 3,1 µg | 6,9 µg |
| vitamina E (tocoferol) | 1,1 mg | 2,2 mg | 4,8 mg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 10 mg | 20 mg | 45 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,15 mg | 0,29 mg | 0,65 mg |
| ácido alfa-linolénico | 0,09 g | 0,17 g | 0,37 g |
Información importante sobre el uso de papillas
Preparación de las papillas
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Bebivita GmbH, Zeughausstr. 3, 85276 , Reisgang, Austria, www.bebivita.de |
|---|
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Bebivita Papilla de galleta y Plátano sin Azúcar Añadido
Artículos de nuestro blog:
Descubre Babymondino:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Pago seguro
con cifrado SSL