Novalac Preparado para Lactantes a Base de Leche de Vaca IT, 400 g
Alto contenido en magnesio
18,09 €
(45,23 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- De 0 a 36 meses
- Mayor contenido en lactosa
- Con nutrientes importantes
Descripción
Novalac IT es una fórmula infantil para bebés y niños de entre 0 y 36 meses. Esta fórmula infantil tiene un mayor contenido de lactosa y magnesio. Además, Novalac IT contiene nutrientes esenciales, como hierro, proteínas, vitaminas y aminoácidos, que contribuyen al desarrollo adecuado de tu bebé.
Recomendación de preparación:
La siguiente tabla te servirá como guía indicativa para la preparación de Novalac IT. La cantidad y el número de comidas pueden variar según las necesidades individuales del bebé.
| Edad | Número de comidas por día | Tazas medidoras de comida | Cantidad de agua (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mes | 6 | 3 | 90 |
| 12 meses | 5 | 4 | 120 |
| 24 meses | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 meses | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 meses | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 meses | 2* | octavo | 240 |
* como parte de una dieta mixta
Puedes encontrar instrucciones de preparación detalladas y otra información importante más abajo en esta página.
| Art.-Nr.: | XVA-MED-3415003 |
|---|---|
| Contenido: | 400 g |
| EAN: | 3831061011240 |
| Fabricante N.º: | 100113693 |
| Marca: | Novalac |
| Edad recomendada a partir de (alimentos para bebés): | desde 0 meses |
| ¿Para quién?: | bebés |
| Características del producto: | sin OGM, sin gluten |
| Consistencia/forma de dosificación: | polvo |
| Instrucciones de conservación: | conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz |
Ingredientes
proteína de la leche, aceite vegetal (palma, soja, coco, colza), lactosa, citrato tricálcico, fosfato dipotásico, aceite de pescado (Dha (Docosahexaensäure)), cloruro de calcio, emulsionante (lecitina de soja), citrato trisódico, citrato tripotásico, L-tirosina, citrato trimagnésico, L-fenilalanina, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, bitartrato de colina, L-histidina, Vitaminas (vitamina C, vitamina E, niacina, ácido pantoténico, vitamina B1, vitamina A, vitamina B6, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K (filoquinona), biotina, Vitamina D (calciferoles), vitamina B12), cloruro de sodio, difosfato férrico, aceite de Mortierella alpina (ARA), fosfato disódico, taurina, hidróxido de calcio, inositol, sulfato de zinc, L-carnitina, yoduro de potasio, L-triptófano, antioxidante (extractos ricos en tocoferoles, palmitato de ascorbilo), selenito de sodio, Sulfato de cobre, sulfato de manganeso
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 100 ml |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 2106 / 503 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| Grasa | 25 g | 3,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 11,7 g | 1,5 g |
| del cual/de los cuales: LA (ácido linoleico) | 4,5 g | 0,6 g |
| del cual/de los cuales: ácido α-linolénico | 405 mg | 53 mg |
| del cual/de los cuales: DHA | 120 mg | 16 mg |
| del cual/de los cuales: ácido araquidónico | 30 mg | 4 mg |
| Hidratos de carbono | 58,3 g | 7,6 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 58,3 g | 7,6 g |
| Proteínas | 10,4 g | 1,4 g |
| sal | 0,44 g | 0,06 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 440 µg | 57 µg |
| vitamina D | 12 µg | 1,6 µg |
| vitamina E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| vitamina k | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamina C | 60 mg | 7,8 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 1,3 mg | 0,2 mg |
| niacina | 4,5 mg | 0,6 mg |
| vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Ácido fólico | 80 µg-DFE | 10 µg-DFE |
| folato | 140 µg | 18 µg |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| biotina | 17 µg | 2,2 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 4,3 mg | 0,6 mg |
| sodio | 175 mg | 23 mg |
| potasio | 540 mg | 70 mg |
| cloruro | 390 mg | 51 mg |
| calcio | 340 mg | 44 mg |
| fósforo | 185 mg | 24 mg |
| magnesio | 65 mg | 8,5 mg |
| hierro | 5,1 mg | 0,7 mg |
| zinc | 3,5 mg | 0,5 mg |
| cobre | 0,39 mg | 0,05 mg |
| manganeso | 0,045 mg | 0,006 mg |
| fluoruro | 0,45 mg | 0,06 mg |
| selenio | 26 µg | 3,4 µg |
| cromo | 45 µg | 5,9 µg |
| molibdeno | 45 µg | 5,9 µg |
| yodo | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| taurina | 40 mg | 5,2 mg |
| L-carnitina | 20 mg | 2,6 mg |
Advertencias importantes sobre el uso de alimentos a base de leche
Novalac – Notas importantes sobre la leche de fórmula
Consejos para preparar alimentos a base de leche
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at |
|---|
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Novalac Preparado para Lactantes a Base de Leche de Vaca IT
Artículos de nuestro blog:
Descubre Babymondino:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Pago seguro
con cifrado SSL