Novalac Preparado para Lactantes a Base de Leche de Vaca AC, 400 g
Adaptado a las necesidades del niño
18,29 €
(45,73 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- De 0 a 36 meses
- Contiene aminoácidos
- Con minerales y vitaminas
Descripción
Novalac AC está perfectamente adaptado a las necesidades especiales de tu bebé. Su fórmula libre de gluten contiene muchos nutrientes esenciales en forma de aminoácidos, minerales y vitaminas. Entre sus componentes, Novalac AC incluye vitamina A, B12, C, D y E, así como hierro, zinc, calcio, magnesio y yodo, todos necesarios para el desarrollo saludable de tu bebé.
Instrucciones de preparación:
La cantidad diaria y el número de comidas pueden variar según las necesidades individuales del bebé. La siguiente tabla te servirá como guía indicativa para la preparación de Novalac AC.
| Edad | Número de comidas por día | Tazas medidoras de comida | Cantidad de agua (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mes | 6 | 3 | 90 |
| 12 meses | 5 | 4 | 120 |
| 24 meses | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 meses | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 meses | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 meses | 2* | octavo | 240 |
* como parte de una dieta mixta
Puedes encontrar instrucciones de preparación detalladas y otra información importante más abajo en esta página.
| Art.-Nr.: | XVA-MED-3170820 |
|---|---|
| Contenido: | 400 g |
| EAN: | 3831061011226 |
| Fabricante N.º: | 100112793 |
| Marca: | Novalac |
| Edad recomendada a partir de (alimentos para bebés): | desde 0 meses |
| ¿Para quién?: | bebés |
| Características del producto: | sin OGM, sin gluten |
| Consistencia/forma de dosificación: | polvo |
| Instrucciones de conservación: | conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz |
Ingredientes
Leche desnatada, maltodextrina, aceite vegetal (palma, soja, coco, colza), galacto-oligosacáridos (leche), lactosa, aceite de pescado (DHA) (leche), citrato tricálcico, bitartrato de colina, emulsionante (lecitina de soja), citrato tripotásico, fosfato disódico, Vitaminas (vitamina C, vitamina E, niacina, ácido pantoténico, vitamina B1, vitamina B2, vitamina A, vitamina B6, ácido fólico, vitamina K (filoquinona), biotina, Vitamina D (calciferoles), vitamina B12), cloruro de sodio, citrato trimagnésico, difosfato férrico, inositol, L-cistina, L-triptófano, cultivos lácteos (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus), cloruro de potasio, taurina, aceite de Mortierella alpina (ARA), hidróxido de calcio, fosfato dipotásico, L-carnitina, cloruro de magnesio, sulfato de zinc, antioxidante (extractos ricos en tocoferoles, palmitato de ascorbilo), selenito de sodio, yoduro de potasio, Sulfato de cobre, sulfato de manganeso
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 100 ml |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 2093 / 500 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| Grasa | 25 g | 3,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 10,5 g | 1,4 g |
| del cual/de los cuales: LA (ácido linoleico) | 4,5 g | 0,6 g |
| del cual/de los cuales: ácido α-linolénico | 405 mg | 53 mg |
| del cual/de los cuales: DHA | 120 mg | 16 mg |
| del cual/de los cuales: ácido araquidónico | 30 mg | 4 mg |
| Hidratos de carbono | 57,5 g | 7,5 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 22 g | 2,9 g |
| lactosa | 18 g | 2,3 g |
| galactooligosacáridos (GOS) | 1,85 g | 0,2 g |
| fibras | 1,2 g | 0,2 g |
| Proteínas | 10,4 g | 1,4 g |
| sal | 0,48 g | 0,06 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 440 µg | 57 µg |
| vitamina D | 12 µg | 1,6 µg |
| vitamina E | 11 mg | 1,4 mg |
| vitamina k | 70 µg | 9,1 µg |
| Vitamina C | 70 mg | 9,1 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,9 mg | 0,12 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacina | 5 mg | 0,7 mg |
| vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Ácido fólico | 85 µg | 11 µg |
| folato | 150 mcg-DFE | 20 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 1,6 µg | 0,2 µg |
| biotina | 24 µg | 3,1 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 5 mg | 0,7 mg |
| sodio | 190 mg | 25 mg |
| potasio | 590 mg | 77 mg |
| cloruro | 400 mg | 52 mg |
| calcio | 500 mg | 65 mg |
| fósforo | 310 mg | 40 mg |
| magnesio | 40 mg | 5,2 mg |
| hierro | 5 mg | 0,7 mg |
| zinc | 3,5 mg | 0,5 mg |
| cobre | 0,38 mg | 0,05 mg |
| manganeso | 0,035 mg | 0,005 mg |
| fluoruro | 0,45 mg | 0,06 mg |
| selenio | 26 µg | 3,4 µg |
| cromo | 45 µg | 5,9 µg |
| molibdeno | 45 µg | 5,9 µg |
| yodo | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| taurina | 40 mg | 5,2 mg |
| L-carnitina | 20 mg | 2,6 mg |
Advertencias importantes sobre el uso de alimentos a base de leche
Novalac – Notas importantes sobre la leche de fórmula
Consejos para preparar alimentos a base de leche
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at |
|---|
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Novalac Preparado para Lactantes a Base de Leche de Vaca AC
Artículos de nuestro blog:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Pago seguro
con cifrado SSL