Beba Fórmula Especial Expert Comfort+, 500 g
Para necesidades nutricionales especiales desde el nacimiento
17,99 €
(35,98 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Desde el nacimiento
- Proteínas suavemente descompuestas
- Contiene fermentos lácticos
- A base de leche de vaca
Descripción
BEBA Fórmula Especial Expert Comfort+ es un alimento especial para lactantes, indicado desde el nacimiento para satisfacer necesidades nutricionales específicas. Este alimento se ha desarrollado especialmente para bebés cuyo sistema digestivo aún se encuentra en fase de desarrollo.
Este alimento especial contiene una combinación específica de ingredientes seleccionados y está adaptado a las necesidades específicas del lactante. Puede utilizarse como parte de una alimentación equilibrada y es adecuado como alimento único desde el nacimiento o tras la lactancia materna.
Características de la fórmula especial BEBA Comfort+:
- Contiene proteínas suavemente hidrolizadas
- Con cultivos de ácido láctico (Lactobacillus reuteri)
- Con fibra soluble (GOS/FOS)
- Con un mayor contenido en magnesio
- Consistencia especialmente cremosa gracias a su mayor contenido en almidón
- Contenido reducido de lactosa en comparación con la leche infantil convencional
Ten en cuenta que:
BEBA Fórmula Especial Expert Comfort+ está adaptado a las necesidades nutricionales específicas en caso de molestias digestivas (trastornos gastrointestinales funcionales).
Este alimento especial puede utilizarse en el marco de una dieta recomendada por un médico, especialmente cuando los lactantes tienen necesidades alimentarias específicas.
Nota importante:
La lactancia materna es lo mejor para tu bebé. Este producto solo debe utilizarse por recomendación de personal sanitario especializado. BEBA Fórmula Especial Expert Comfort+ está indicado para la alimentación especial de lactantes con particularidades digestivas funcionales y no sustituye el asesoramiento médico.
Cantidad y dosificación:
La cantidad por biberón puede variar de un bebé a otro. La cantidad recomendada y el número de biberones son valores orientativos. A partir del cuarto mes, puedes empezar a introducir potitos y papillas, previa consulta con el pediatra. Por cada comida de complementación, se debe eliminar un biberón.
| Edad de tu bebé | Tomas de biberón al día | Alimento listo para tomar (ml) | Agua necesaria por biberón (ml) | Cuchara dosificadora BEBA Comfort+ |
| 1.ª semana | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2.ª semana | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3.ª y 4.ª semana | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2.º mes | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3.º y 4.º mes | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5.º mes | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6.º mes | 3 | 235 | 210 | 7 |
| después del sexto mes | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 cucharada rasa = 4,4 g de BEBA Fórmula Especial Expert Comfort+
Sigue siempre al pie de la letra las recomendaciones de preparación que figuran en la pestaña más abajo.
| Art.-Nr.: | XZO-BBA-12616161 |
|---|---|
| Contenido: | 500 g |
| EAN: | 8445290945648 |
| Fabricante N.º: | 12616161 |
| Marca: | Beba |
| Edad recomendada a partir de (alimentos para bebés): | desde 0 meses |
| Instrucciones de conservación: | conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz |
Ingredientes
lactosa, aceite vegetal (girasol, colza), Almidón, proteínas de sérum de leche hidrolizadas, Galacto-oligosacáridos, ortofosfatos de potasio (E340), citrato de calcio, cloruro de magnesio, bitartrato de colina, fructo-oligosacáridos, aceite de Mortierella alpina, aceite de la microalga Schizochytrium sp., L-arginina, cloruro de potasio, cloruro de sodio, L-histidina, premezcla de vitaminas (vitamina C, vitamina E, niacina, ácido pantoténico, vitamina A, tiamina, riboflavina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina K, vitamina D, vitamina B12), bacterias ácido lácticas (Lactobacillus reuteri), L-fenilalanina, taurina, inositol, sulfato ferroso, fosfatos cálcicos (E341), nucleótidos (Citidina-5'-monofosfato, Uridina 5'-monofosfato, Adenosina 5'-monofosfato, guanosín 5-monofosfato), L-carnitina, sulfato de zinc, Sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, selenato de sodio
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 2139 / 511 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Grasa | 26,4 g | 3,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,4 g | 0,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 16,9 g | 2,2 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 4,8 g | 0,6 g |
| del cual/de los cuales: LA (ácido linoleico) | 3,9 g | 0,5 g |
| del cual/de los cuales: ácido α-linolénico | 0,3 g | 0,04 g |
| del cual/de los cuales: DHA | 0,1 g | 0,02 g |
| del cual/de los cuales: ácido araquidónico | 0,1 g | 0,02 g |
| Hidratos de carbono | 56,7 g | 7,4 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 38,7 g | 5,1 g |
| del cual/de los cuales: lactosa | 38,7 g | 5,1 g |
| del cual/de los cuales: galactooligosacáridos (GOS) | 1,1 g | 0,1 g |
| del cual/de los cuales: almidón | 16,9 g | 2,2 g |
| fibras | 2 g | 0,3 g |
| del cual/de los cuales: fructooligosacáridos | 0,3 g | 0,04 g |
| del cual/de los cuales: galactooligosacáridos (GOS) | 1,7 g | 0,2 g |
| Proteínas | 9,8 g | 1,3 g |
| sal | 0,49 g | 0,06 g |
- trinkfertige Nahrung
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Vitamina A | 500 µg | 65,6 µg |
| vitamina D | 13 µg | 1,7 µg |
| vitamina E | 15 mg | 1,9 mg |
| vitamina k | 38 µg | 5 µg |
| Vitamina C | 90 mg | 9 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,5 mg | 0,066 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 0,55 mg | 0,072 mg |
| niacina | 3,7 mg | 0,47 mg |
| vitamina B6 | 0,23 mg | 0,03 mg |
| Ácido fólico | 170 µg | 22,3 µg |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,15 µg |
| biotina | 11 µg | 1,5 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 2,5 mg | 0,33 mg |
| sodio | 195 mg | 26 mg |
| potasio | 560 mg | 73,4 mg |
| cloruro | 395 mg | 51,8 mg |
| calcio | 350 mg | 45 mg |
| fósforo | 205 mg | 26,3 mg |
| magnesio | 63 mg | 6,8 mg |
| hierro | 5,6 mg | 0,73 mg |
| zinc | 3,8 mg | 0,5 mg |
| cobre | 0,38 mg | 0,06 mg |
| manganeso | 0,17 mg | 0,022 mg |
| fluoruro | <0,06 mg | <0,008 mg |
| selenio | 30 µg | 3,9 µg |
| cromo | <51 µg | <6,7 µg |
| molibdeno | <72 µg | <9,4 µg |
| yodo | 110 µg | 14,4 µg |
| sodio | 195 g | 26 µg |
| Cholin | 170 g | 22,3 µg |
| taurina | 32 g | 4,2 µg |
| inositol | 36 g | 4,7 µg |
| L-carnitina | 12 g | 1,6 µg |
- trinkfertige Nahrung
Advertencias importantes sobre el uso de alimentos a base de leche
BEBA - Preparación de la leche de fórmula para lactantes y de la leche de continuación
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austria, nestle.at |
|---|
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Beba Fórmula Especial Expert Comfort+
Artículos de nuestro blog:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Pago seguro
con cifrado SSL